當前位置:首頁 > 產品中心 > GMP驗證服務 > 潔凈度檢測綜合性能驗證 > 潔凈度檢測綜合性能驗證
相關文章
Related Articles詳細介紹
潔凈度檢測綜合性能驗證 GMP潔凈室潔凈度 懸浮粒子 浮游菌 沉降菌 表面微生物,目前GMP中給出的標準是動態的標準,但是作為空調系統本身的性能確認,首先我們要確認在靜態狀態下潔凈室內的環境(微生物、粒子)是符合要求的,以便于在動態時如果出現微生物超標,為查找原因提供依據(是本身空調的性能達不到還是人員操作帶來的污染),通常藥企的做法是靜態和動態都做微生物監測。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
潔凈度檢測綜合性能驗證潔凈室潔凈度 :懸浮粒子 浮游菌 沉降菌 表面微生物 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
懸浮粒子 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1、 取樣點數量 在GMP附錄1提出懸浮粒子測試方法可參照ISO14644-1。取樣點最小數量(NL)可以根據ISO14644-1中“表A.1-有關潔凈室區域的取樣點”進行設計。如果潔凈室面積小于2m2,可以選定額外的取樣點,同時考慮GB/T16292-2010的要求,每個潔凈室取樣點最小數量一般設計為不少于2個。 使用激光粒子計數器對所有采樣點進行測試,采樣口均一律垂直向上。 每點連續采樣3次,記錄每次的數值,3 次數據的平均值代表該點數值。 檢測 0.5µm 與 5µm 粒徑的懸浮粒子數,粒子計數器自動打印檢測報告。檢測報告的原始數據應張貼在附件中,同時應記錄檢測的房間名稱、房間編號、采樣點編號和采樣的批次。 完成所有房間靜態懸浮粒子數的檢測為一次檢測完成。在第一次檢測合格后,應再重復測試兩次,三次檢測結果均應合格。三次檢測應在不同天進行。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2、取樣位置 人員是對環境產生活性和非活性微粒的重要因素,通常選擇門口(人員流動較大)、操作臺面附近(生產活動多)、回風口附近(粒子濃度較大區域)、距回風口最遠角(容易形成氣流死角)等位置,同時應考慮選擇的取樣位置不能干擾潔凈環境或增加產品污染的風險。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3、取樣量 可由公式Vs=(20/Cn)×1000確定。 公式中:VS代表取樣點的單次;最少取樣量,用升(L)表示;Cn代表相關等級規定的最大被考慮粒徑之等級限值(每立方米的粒子數量);20代表粒子濃度處于該等級限值時,可被檢測到的粒子數。 GMP考慮0.5um以及5um兩種兩種粒徑,因此,依據公式應該按最大被考慮粒徑,即5um計算。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
按照法規要求單次采樣量應大于等于28.3,故C ,D級應取28.3L若塵埃粒子計數器大于28.3L,則應取1min | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
浮 游 菌 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
浮游菌的測試可參照GB/T 16293-2010 醫藥工業潔凈室(區)浮游菌的測試方法。 最少采樣點數目,可參照ISO 14644-1確定,具體可參照“懸浮粒子測試采樣點平面圖”。 采樣點位置,可參照ISO 14644-1確定,具體可參照“懸浮粒子測試采樣點平面圖”。工作區測點位置離地0.8m-1.5m左右(略高于工作面)。 1、取樣點數量 參考懸浮粒子要求。 2、取樣位置 除參照“動態”懸浮粒子取樣位置確定要求外,同時應考慮微生物污染極有可能對產品質量造成不良影響及最有可能表現出實際生產過程中微生物擴散最嚴重的位置或者有助于污染蔓延的區域。 3、取樣量 參考“靜態”浮游菌測試要求。
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
沉 降 菌 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
沉降菌的測試可參照GB/T 16294-2010 醫藥工業潔凈室(區)沉降菌的測試方法。 最少采樣點數目,可參照ISO 14644-1確定,具體可參照“懸浮粒子測試采樣點平面圖”。 采樣點位置,可參照ISO 14644-1確定,具體可參照“懸浮粒子測試采樣點平面圖”。工作區測點位置離地0.8m-1.5m左右(略高于工作面)。 每個采樣點采樣一次。 完成所有房間的靜態沉降菌檢測為一次檢測完成。在第一次檢測合格后,應再重復測試兩次,三次檢測結果均應合格。三次檢測應在不同天進行。 1、取樣點數量 參考“動態”懸浮粒子取樣點數要求。 2、取樣位置 參考“動態”浮游菌取樣位置選擇要求。 3、最少培養皿數 參考“靜態”沉降菌測試要求。 4.每個取樣點一般采樣一次,同一位置可使用多個沉降碟連續進行監測并累積計數,每個位置的沉降碟累計暴露時間為4小時。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
表面微生物 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
《藥品GMP指南》質量管理體系分冊、《中國藥典》2020年版四部通則 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本測試方法利用接觸碟法收集潔凈區(室)設備以及與產品接觸表面的微生物,經若干時間,在適宜的方法和條件下讓其繁殖到可見的菌落數,以培養皿中的菌落數來評定潔凈區(室)設備以及與產品接觸表面的微生物數,并以此來評定潔凈區的潔凈度。 接觸碟:一般采用φ55mm無菌接觸碟。 接觸碟法(用于平整、光滑表面的微生物取樣): 取樣:表面微生物監測用于表面菌監測,接觸碟法廣泛應用。取樣時,打開碟蓋,無菌培養基表面與被取樣表面直接接觸,均勻按壓接觸碟底板,確保全部瓊脂表面與被取樣表面接觸。取樣后,需要立即用75%酒精擦拭被取樣表面,以除去殘留瓊脂。取樣后的胰酪大豆胨瓊脂接觸碟在30-35℃培養72小時。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1、取樣點數量 依據表面微生物取樣位置評估結果確定。 2、取樣位置 通常考慮每個生產環境與產品的接觸程度,很可能給產品帶來生物負荷的位置,包括最難接近或最難清潔、滅菌或消毒位置,設備表面,儲存容器,傳送帶,人員手套及墻壁、地面、門把手、椅子、測試儀器、傳遞窗、控制面版等位置;同時應考慮選擇的取樣位置不能干擾潔凈環境或增加產品污染的風險。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
產品咨詢
聯系我們
蘇州益康環境檢測有限公司 公司地址:蘇州吳中區東方大道1388號雙銀國際117幢402 技術支持:制藥網掃一掃 更多精彩
微信二維碼
網站二維碼