當前位置:首頁 > 產品中心 > 潔凈室檢測行業 > 無菌醫療器械潔凈室檢測 > 潔凈室檢測-無菌醫療器具器械潔凈區測試
相關文章
Related Articles詳細介紹
潔凈室檢測-無菌醫療器具器械潔凈區測試 | ||
檢測項目 | 適用對象 | 涉及標準 |
風速 風量/換氣次數檢測 壓差檢測 潔凈度檢測(懸浮粒子數) 溫度檢測 相對濕度檢測 噪聲檢測 照度檢測 微生物檢測(浮游菌,沉降菌) | 無菌醫療器具生產(潔凈室) | 《潔凈室施工及驗收規范》GB50591-2010 《醫藥工業潔凈室(區)懸浮粒子的測試方法》GB/T16292-2010 《醫藥工業潔凈室(區)浮游菌的測試方法》GB/T16293-2010 《醫藥工業潔凈室(區)沉降菌的測試方法》GB/T16294-2010 《醫療機構消毒技術規范》WS/T367-2012 《無菌醫療器具生產管理規范》 YY 0033-2000 |
YY 0033-2000無菌醫療器具生產管理規范 無菌醫療器具潔凈室(區)環境要求及監測附錄3 潔凈室檢測-無菌醫療器具器械潔凈區測試 | ||||||||
技術指標 | 監測方法 | |||||||
監測項目 | 100級 | 10 000級 | 100000級 | 300000級 | JGJ 71—1990廢止 新潔凈室及施工驗收規范》編號為GB50591-2010 | 監測頻次 | ||
溫度,℃ | (無特殊要求時)18-28 | 1次/班 | ||||||
相對濕度,% | 45—65 | 1次/班 | ||||||
風速m/s | 水平層流 ≥0.4 垂直層汽 ≥0.3 | —— | —— | —— | 1次/月 | |||
換氣次數,次/h | —— | ≥20 | ≥15 | ≥12 | 1次/月 | |||
靜壓差,Pa | 不同級別潔凈室(區)及潔凈室(區) 與非潔凈室(區)之間≥5 | 1次/月 | ||||||
潔凈室(區)與室外大氣≥10 | ||||||||
塵埃數 | ≥0.5 um | ≤3500 | ≤350 000 | ≤3500 000 | ≤10 600 000 | GB/TI6292--1996廢止 GB/TI6292—2010現行 | 1次/季 | |
≥5 pm | 0 | ≤2 000 | ≤20 000 | ≤60 000 | ||||
浮游菌數,個/m3 | ≤5 | lOO | 500 | 不做規定 | GB/T16293--1996廢止 GB/TI6292—2010現行 | 1次/季 | ||
沉降菌數,個/皿 0.5h | ≤l | ≤3 | ≤10 | ≤l5 | GB/T16294--1996廢止 GB/T16294--2010現行 | 1次/周 | ||
產品咨詢
聯系我們
蘇州益康環境檢測有限公司 公司地址:蘇州吳中區東方大道1388號雙銀國際117幢402 技術支持:制藥網掃一掃 更多精彩
微信二維碼
網站二維碼