相關文章
Related Articles詳細介紹
潔凈室檢測-獸藥潔凈廠房測試項目:換氣次數、風速、靜壓差、、潔凈度(塵埃粒子數)、沉降菌、浮游菌、表面微生物、氣流流型、自凈時間 、高效檢漏溫濕度、噪音、照度;涉及標準:潔凈室施工及驗收規范GB50591-2010,獸藥生產企業潔凈區靜態檢測相關要求,獸藥生產質量管理規范(2020年修訂)等.
潔凈室檢測-獸藥潔凈廠房測試
檢測項目 | 適用對象 | 檢測標準 |
氣流速度 風量/換氣次數檢測 壓差檢測 潔凈度檢測(懸浮粒子數) 浮游菌檢測 沉降菌檢測 表面微生物 溫度檢測 相對濕度檢測 噪聲檢測 照度檢測 高效過濾器檢漏 | 獸藥無塵室/潔凈室 | 《潔凈室施工及驗收規范》GB50591-2010 《醫藥工業潔凈室(區)懸浮粒子的測試方法》GB/T16292-2010 《醫藥工業潔凈室(區)浮游菌的測試方法》GB/T16293-2010 《醫藥工業潔凈室(區)沉降菌的測試方法》GB/T16294-2010 獸藥生產質量管理規范(2020年修訂) 《醫藥工業潔凈廠房設計標準》GB50457-2019 |
《獸藥生產質量管理規范(2020年修訂)》
| ||||||||
監測項目 | 技術指標 | |||||||
塵埃粒子 靜態 | AjiISO5 | B級 (ISO5) | C級(ISO7) | D級(ISO8) | ||||
≥0.5 um | 3520 | 3520 | 3520 00 | 3520 000 | ||||
≥5.0 um | 不作規定 | 不作規定 | 29 00 | 29 000 | ||||
塵埃粒子 動態 | AjiISO5 | B級 (ISO7) | C級(ISO8) | D級 | ||||
≥0.5 um | 3520 | 3520 00 | 3520 000 | 不作規定 | ||||
≥5.0 um | 不作規定 | 2900 | 29000 | 無規定 | ||||
浮游菌cfu/m3 | <1 | 10 | 100 | 200 | ||||
沉降菌(f90mm) | <1 | 5 | 50 | 100 | ||||
獸藥潔凈室其他參數參照 GB 50457-2019醫藥工業潔凈廠房設計標準 | ||||||||
監測項目 | Aji ISO5 | B級 (ISO5) | C級(ISO7) | D級(ISO8) | ||||
溫度,℃ | 20℃~24℃ | 18℃~26℃ | ||||||
相對濕度,% | 45%~60% | 45%~65% | ||||||
氣流流型 | 單向流 | 單向流 | 非單向流 | 非單向流 | ||||
平均風速 (m/s) | 0.36~0.54 | —— | —— | —— | ||||
換氣次數(次/h) | — | 40~60 | 20~40 | 10~20 | ||||
噪音 空態 | 65dB(A) | 65dB(A) | 60dB(A), | 60dB(A), | ||||
靜壓差,Pa | 不同空氣潔凈度級別的醫藥潔凈室之間以及潔凈室與非潔凈室之間的空氣靜壓差不應小于10Pa,醫藥潔凈室與室外大氣 的靜壓差不應小于10Pa。 | |||||||
與室外大氣 | ≥10 | |||||||
不同潔凈級別 | ≥10 | |||||||
與非潔凈室之間 | ≥10 | |||||||
相同潔凈級別 | --- | |||||||
照度 | 主要工作室一般照明的照度值宜為300lx;輔助工作室、走廊、氣鎖、人員凈化和物料凈化用室的照度值宜為200lx; | |||||||
倉儲區溫度、濕度、照明 | 常溫保存10℃~30℃,陰涼保存≤20℃暗保存≤20℃,避免直射光照低溫保存2℃~10℃儲存相對濕度35%~75% |
產品咨詢
聯系我們
蘇州益康環境檢測有限公司 公司地址:蘇州吳中區東方大道1388號雙銀國際117幢402 技術支持:制藥網掃一掃 更多精彩
微信二維碼
網站二維碼