當前位置:首頁 > 產品中心 > 層流設備檢測 > 生物安全柜檢測/維保 > 生物安全柜檢測
詳細介紹
檢測項目 | 生物安全柜檢測:高效檢漏,照度,噪聲,下降氣流,流入氣流,振動、紫外強度,氣流流向(氣流模式)等測試項目 | |||||||
涉及標準 | ■《生物安全柜》YY 0569-2011 ■《醫用生物安全柜核查指南》YY/T 1540-2017 | |||||||
生物安全柜檢測 ☆ 標準方法號 ☆ 儀器 | ||||||||
序號 | 檢測項目 | 檢測方法 | 檢測儀器 | |||||
設備名稱 | 型號 | 編號 | 有效校準 證書編號 | |||||
1 | 外觀 | 目檢 | ―― | ―― | ―― | ―― | ||
2 | 氣流速度 | YY 0569-2011 | 風速儀 | QDF-6 | SYK-YQSB-016 | ZD202208130457 | ||
3 | 下降 氣流速度 | YY 0569-2011 | ||||||
4 | 流入 氣流速度 | YY 0569-2011 | ||||||
5 | 高效過濾器 完整性 | YY 0569-2011 | 氣溶膠光度計 | 6010 | SYK-YQSB-027 | ZD202208130459 | ||
氣溶膠發生器 | 6C | SYK-YQSB-028 | ―― | |||||
6 | 照 度 | YY 0569-2011 | 照度計 | Testo540 | SYK-YQSB-020 | ZD202208130465 | ||
7 | 噪 聲 | YY 0569-2011 | 聲級計 | TES1350A | SYK-YQSB-019 | ZD202208130464 | ||
8 | 潔凈度 | YY 0569-2011 | 塵埃 粒子計數器 | CLJ-3506 | SYK-YQSB-015 | ZD202112033009 | ||
9 | 紫外燈 輻射強度 | YY 0569-2011 | 紫外輻射照度計 | UV-B | SYK-YQSB-021 | TYLS1912301230-001 | ||
10 | 氣流模式 | YY 0569-2011 | 氣流煙霧發生器 | CRF-3 | SYK-YQSB-024 | ―― |
檢測項目 | 檢測方法 |
高效過濾器檢測 | 1、運行安全柜的風機和燈,去掉過濾器的散流裝置和保護蓋。安放氣溶膠發生器,將氣溶膠導入安全柜,產生均勻分布的過濾器上游氣流。 2、打開氣溶膠光度計,進行調整;對含有氣溶膠的過濾器上游氣流進行測試,至少應有20ug/L PAO。 3、光度計探頭在過濾器下游距過濾器表面不超過25mm,以小于50mm/s的掃描速率移動,使探頭掃測過濾器的整個下游一側和每個組合過濾片的邊緣,掃測路線應略微重疊。 判定:光度法:可掃描檢測過濾器在任何點的漏過率不超過0.01%:不可掃描檢 測過濾器在任何點的漏過率不大于0.005% |
下降氣流 | 生物安全柜下降氣流流速應在0.25~0.5m/s。下降氣流流速應在標稱值±0.015m/s。均勻下降氣流的生物安全柜,各測量點實測值與平均流速相差均應不超過±20%或±0.08m/s。非均勻下降氣流的生物安全柜各區域實測的下降氣流流速應在其區域下降氣流標稱值±0.015m/s,各測量點實測值與其區域平均流速相差均應不超過±20%或±0.08m/s。 均勻下降氣流的生物安全柜 在工作區上方高于前窗操作口上沿100mm的水平面上,用風速儀多點測量穿過該平面的下降氣流流速。測量區域邊界與生物安全柜的內壁及前窗操作口的距離為150mm;測量點最少應有3排,每排最少應有7個測量點,測量點等距分布,形成的正方形柵格不大于150mm×150mm。 |
流入氣流 | 測量排氣氣流流速確定流入氣流流速(適于A1、A2型安全柜)風速儀法 1、用熱式風速儀多點測量穿過排氣過濾器面的氣流流速,測量點為不大于100mm×100mm的柵格點,邊界點距過濾器邊緣100mm,測量面與過濾器面的距離約100mm。 2、計算各測點排氣流速平均值即為平均排氣流速(m/s),平均排氣流速乘以排氣面積(m2),得到排氣流量(m3/s)。 3、排氣流量(m3/s)除以前窗操作口面積(m2),得到平均流入氣流流速(m/s)。
流入氣流A2 B2 ≥0.50m/S |
工作窗口流入氣流模式 | 1、下降氣流測試:煙霧沿著工作臺面的中心線,在前窗操作口頂端以上100mm的高度,從安全柜的一端到另一端。 2、觀察窗氣流測試:煙在觀察屏后25mm、前窗操作口頂端以上150mm高度從安全柜的一端到另一端。 3、前窗操作口邊緣氣流測試:煙在安全柜外大約38mm處沿著整個前窗操作口的周邊經過,特別應注意角落和垂直邊緣。
|
照度 | 在生物安全柜工作臺面上,沿臺面兩內側壁z小連設置照度測量點,測量點之間的距離不超過300mm,與側壁Z小距離為150mm;關掉生物安全柜的燈,使用照度計從一側起依次在測量點測量背景照度,平均背景照度應在(110±50)lx;打開生物安全柜的燈,啟動風機,依次在測量點測量照度。生物安全柜平均照度不應小于650lx,每個照度實測值不小于430lx。 |
照度 | 打開生物安全柜的風機和照明燈,使用聲級計測量生物安全柜前面Z小水平向外300mm、工作臺面上方380mm處噪聲;關閉風機和照明燈,測量相同位置背景噪聲。生物安全柜的噪聲不超過67dB。 |
振動 | 將振動儀的傳感元件固定在工作臺面的幾何Z小。測量生物安全柜正常工作時的總振動振幅。關閉生物安全柜的風機(室外風機工作),測定背景振動振幅。生物安全柜在頻率10Hz和10kHz之間的凈振動振幅(總振動振幅減背景振動振幅)不超過5μm |
溫升 | 照明燈和風機持續運行4h后,測量前窗操作口面外80mm處環境溫度,然后測量工作區處測柜內溫度,工作區溫度應不高于柜外環境溫度8℃。 |
紫外輻照檢測 | 1.在工作臺面上,沿工作臺面兩內側壁中心線連線設置照度測量點,測量點間距不應超過300mm,與側壁至少距離為150mm。 2.打開安全柜的紫外燈,啟動安全柜的風機,從一側起,依次在測量點進行安全柜的輻射強度測量。 測定的紫外輻照強度 不應小于400mw/cm2 |
所在房間 | 陽性對照室 | 設備型號 | BSC-1300IIA2 | 設備編號 | XXXXXX | ||||||
檢測日期 | XXXXXX | 操作室內溫度℃ | 22.7 | 操作室內濕度% | 46.9 | ||||||
項目 | 單位 | 標準 | 檢測結果 | 結論 | |||||||
外觀 | / | 表面光潔,外形平整。無明顯劃傷、銹斑和壓痕。 | 表面光潔,外形平整。無明顯劃傷、銹斑和壓痕。 | 合格 | |||||||
說明功能的文字和圖形符號標志應正確、清晰、端正、牢固。 | 說明功能的文字和圖形符號標志應正確、清晰、端正、牢固。 | 合格 | |||||||||
焊接表面光滑。 | 焊接表面光滑。 | 合格 | |||||||||
下降氣流流速 | V平均 | m/s | 0.25~0.50 | 0.36 | 合格 | ||||||
V Max | ≤ν平均 (1+20%) | 0.43 | 合格 | ||||||||
V Min | ≥ν平均 (1-20%) | 0.29 | 合格 | ||||||||
流入氣流流速 | m/s | ≥0.50 | 0.74 | 合格 | |||||||
照度 | zui低照度 | lx | ≥430 | 743 | 合格 | ||||||
平均照度 | ≥650 | 773 | 合格 | ||||||||
噪 聲 | dB(A) | ≤67 | 63.4 | 合格 | |||||||
紫外燈輻射強度 | mW/m2 | ≥400 | 1150 | 合格 | |||||||
高效過濾器完整性 | % | 可掃描泄漏率≤0.01 | 送風 | 0.0010% | 合格 | ||||||
氣流模式 | 下降氣流 | / | 工作區內的氣流向下,不產生旋渦和向上氣流且無死點。氣流不從安全柜中逸出。 | 工作區內的氣流向下,不產生旋渦和向上氣流且無死點。氣流不從安全柜中逸出。 | 合格 | ||||||
觀察窗氣流 | 合格 | ||||||||||
前窗操作口 邊緣氣流 | 周邊氣流均向內,無向外逸出氣流。流入氣流不進入工作區。 | 周邊氣流均向內,無向外逸出氣流。流入氣流不進入工作區。 | 合格 | ||||||||
滑動窗密閉性 | 氣流不從安全柜中逸出。 | 氣流不從安全柜中逸出。 | 合格 |
產品咨詢
聯系我們
蘇州益康環境檢測有限公司 公司地址:蘇州吳中區東方大道1388號雙銀國際117幢402 技術支持:制藥網掃一掃 更多精彩
微信二維碼
網站二維碼